已经被加入备选仓库了 点击查看
成功放入备选仓库
友情提示:您如果要查看详细或者直接下定单,可以直接点击这里。或者在页面的左上方"我的订单“里进行下一步的操作.
 
您现在的位置:首页 >> 订库中心 >> 搜索结果
共有 62 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共5页】
  • 照片
  • 仓库名称
  • 库房面积
  • 可用面积|参考报价
  • 操 作
  你可以选择多个中意的仓库进行“价格,位置”等方面的对比,找到最合适您的仓库。
无锡市无锡新区硕放区经一路仓库 20000 平方米 10000托盘/1200mm×800mm | 0.85元/托盘/1200mm×800mm/天

TOP EASY华亭物流园 53000 平方米 53000平方米|价格面议

宁波海关监管保税仓库 35000 平方米 0平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 800 平方米 800平方米 | 0.7元/平方米/天

烟台市经济技术开发区(烟台出口加工区B区)仓库 1488 平方米 1400平方米|价格面议

北京市顺义区空港街道保税物流中心仓库 1600 平方米 1600平方米|价格面议

北京市顺义区天竺空港开发区天柱东路仓库 4790 平方米 500平方米|价格面议

天津市河东区天保冈谷保税仓库 527 平方米 500平方米|价格面议

天津市塘沽区新港跃进路仓库 9185 平方米 9000平方米|价格面议

上海市普陀区西北物流园区金迈路仓库 5000 平方米 2000平方米|价格面议

苏州市扬清路仓库 2900 平方米 2900平方米|价格面议

天津市西青经济开发区兴华十支路仓库 1404 平方米 1400平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 30000 平方米 17000平方米|价格面议

青岛市经济技术开发区黄河东路海运仓库 1500 平方米 1500平方米|价格面议

天津市塘沽区聚源路仓库 12000 平方米 12000平方米|价格面议

共有 62 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共5页】