已经被加入备选仓库了 点击查看
成功放入备选仓库
友情提示:您如果要查看详细或者直接下定单,可以直接点击这里。或者在页面的左上方"我的订单“里进行下一步的操作.
 
您现在的位置:首页 >> 订库中心 >> 搜索结果
共有 77 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共6页】
  • 照片
  • 仓库名称
  • 库房面积
  • 可用面积|参考报价
  • 操 作
  你可以选择多个中意的仓库进行“价格,位置”等方面的对比,找到最合适您的仓库。
无锡市无锡新区硕放区经一路仓库 20000 平方米 10000托盘/1200mm×800mm | 0.85元/托盘/1200mm×800mm/天

TOP EASY 徐行物流园 49000 平方米 10000平方米 | 0.5元/平方米/天

TOP EASY华亭物流园 53000 平方米 53000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 800 平方米 800平方米 | 0.7元/平方米/天

青岛市物流园区仓库 918 平方米 576平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 30000 平方米 17000平方米|价格面议

天津市塘沽区聚源路仓库 12000 平方米 12000平方米|价格面议

中远物流青岛仓储中心 120000 平方米 120000平方米|价格面议

临沂市经济开发区东纵路仓库 20000 平方米 20000平方米|价格面议

无锡市出口加工区仓库 38000 平方米 8000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 5000 平方米 5000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 2500 平方米 2500平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 2500 平方米 2500平方米|价格面议

衡阳市衡南县三塘镇环城南路仓库 37000 平方米 37000平方米 | 8.0元/平方米/月

苏州市昆山市合丰开发区仓库 20000 平方米 20000平方米|价格面议

共有 77 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共6页】