已经被加入备选仓库了 点击查看
成功放入备选仓库
友情提示:您如果要查看详细或者直接下定单,可以直接点击这里。或者在页面的左上方"我的订单“里进行下一步的操作.
 
您现在的位置:首页 >> 订库中心 >> 搜索结果
共有 30 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共2页】
  • 照片
  • 仓库名称
  • 库房面积
  • 可用面积|参考报价
  • 操 作
  你可以选择多个中意的仓库进行“价格,位置”等方面的对比,找到最合适您的仓库。
无锡市无锡新区硕放区经一路仓库 20000 平方米 10000托盘/1200mm×800mm | 0.85元/托盘/1200mm×800mm/天

TOP EASY华亭物流园 53000 平方米 53000平方米|价格面议

沈阳市铁西经济技术开发区仓库 900 平方米 900平方米|价格面议

北京市顺义区天竺空港开发区天柱东路仓库 4790 平方米 500平方米|价格面议

青岛市物流园区仓库 918 平方米 576平方米|价格面议

武汉市汉阳区沌口经济开发区仓库 15000 平方米 10000平方米|价格面议

天津市塘沽区聚源路仓库 12000 平方米 12000平方米|价格面议

苏州市高新区长江路仓库 76000 平方米 20000平方米|价格面议

苏州市昆山市合丰开发区仓库 20000 平方米 20000平方米|价格面议

深圳宝安环观南路仓库(中远物流深圳RDC) 12000 平方米 4000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 5000 平方米 5000平方米 | 3.0元/平方米/天

广州市白云区石井镇大郎仓库 14000 平方米 4000平方米|价格面议

天津港保税区新港大道仓库 20000 平方米 0平方米|价格面议

天津市塘沽区海洋高新开发区聚源路仓库 12000 平方米 12000平方米 | 0.8元/平方米/天

第一个全国性的仓储行业网站 3200 平方米 3200平方米|价格面议

共有 30 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共2页】