已经被加入备选仓库了 点击查看
成功放入备选仓库
友情提示:您如果要查看详细或者直接下定单,可以直接点击这里。或者在页面的左上方"我的订单“里进行下一步的操作.
 
您现在的位置:首页 >> 订库中心 >> 搜索结果
共有 7346 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共490页】
  • 照片
  • 仓库名称
  • 库房面积
  • 可用面积|参考报价
  • 操 作
  你可以选择多个中意的仓库进行“价格,位置”等方面的对比,找到最合适您的仓库。
无锡市无锡新区硕放区经一路仓库 20000 平方米 10000托盘/1200mm×800mm | 0.85元/托盘/1200mm×800mm/天

TOP EASY 徐行物流园 49000 平方米 10000平方米 | 0.5元/平方米/天

TOP EASY华亭物流园 53000 平方米 53000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 8000 平方米 0平方米|价格面议

武汉市东西湖区新城路仓库 8000 平方米 8000平方米|价格面议

上海市普陀区武威路仓库 10000 平方米 1000平方米 | 0.65元/平方米/天

沈阳市铁西经济技术开发区仓库 900 平方米 900平方米|价格面议

苏州市昆山花桥镇花集路仓库 130000 平方米 50000平方米|价格面议

宁波海关监管保税仓库 35000 平方米 0平方米|价格面议

上海市嘉定区马陆镇思星路仓库 42000 平方米 0平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 1000 平方米 300平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 800 平方米 800平方米 | 0.7元/平方米/天

第一个全国性的仓储行业网站 16000 平方米 16000平方米|价格面议

第一个全国性的仓储行业网站 2000 平方米 0平方米|价格面议

大连市金州经济技术开发区淮河西路仓库 40000 平方米 40000平方米|价格面议

共有 7346 条符合搜索条件 的记录 首页 上一页 下一页 末页  【第1页 共490页】